11月06日 今天 · 新疆克拉玛依实况 5℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
🌦️
2~8℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度83%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出09:06
日落19:00
相对湿度83%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月06日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / 4℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌫️雾 | 11℃ / 2℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / 3℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 4℃ | 西北风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 6℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 5℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 2℃ / -2℃ | 南风 1级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数优
城市天气导航